K01

孔用K01圈具有结构简单、安装方便、成本低、密封性能好等特点。用于活塞杆单向密封。主要优点在于耐磨性极好,耐冲击,抗击出,压缩变形小,提高了零压力下的密封性能。适用于最苛刻的工作条件,极好地防止了外部空气的进入,从而达到良好的密封效果。
产品详情

一、性能与用途

    孔用K01圈具有结构简单、安装方便、成本低、密封性能好等特点。用于活塞杆单向密封。主要优点在于耐磨性极好,耐冲击,抗击出,压缩变形小,提高了零压力下的密封性能。适用于最苛刻的工作条件,极好地防止了外部空气的进入,从而达到良好的密封效果。

二、材质


    进口聚氨脂PU。

三、工矿条件


    工作压力:≤40MPa;
    工作温度:-35~+100℃;
    工作介质:液压油(矿物油基);
    往复速度:≤1.2m/s。

四、设计标准


    沟槽及产品尺寸、公差等符合GB/T10708.1-2000标准。

五、标注及订货方法


  孔用U圈用订货号来标注,示例:K01-PU 100*85*11.5*12.5


型号 D d h
K01-5 15 5 8
K01-6 15 6 8
K01-11.2 19.2 11.2 5
K01-14 22 14 8
K01-17 25 17 10
K01-19 34 19 8
K01-20 30 20 5
K01-27 35 27 5
K01-30A1 40 30 6
K01-30 40 30 6.5
K01-30A 40 30 8
K01-30B 45 30 6
K01-33 45 33 9
K01-35A1 45 35 6
K01-35 45 35 8
K01-35A 55 35 12
K01-40 50 40 6
K01-40A 50 40 6.5
K01-40B 50 40 8
K01-40C 50 40 9
K01-45A1 56 45 7
K01-45 60 45 10
K01-45A 65 45 12
K01-46 56 46 6
K01-48 63 48 9
K01-50 60 50 6
K01-50A 60 50 8
K01-50B 63 50 14
K01-50C 65 50 9
K01-50D 70 50 9
K01-50E 70 50 12
K01-53A 63 53 6
K01-53 63 53 6.5
K01-55A1 70 55 9
K01-55A 70 55 10
K01-55 75 55 12
K01-58 72 58 12
K01-60 70 60 6
K01-60A 70 60 8
K01-60B 75 60 13
K01-64 80 64 12
K01-65 75 65 6
K01-65A 80 65 10
K01-70 80 70 6
K01-70A 80 70 8
K01-71 80 71 6.5
K01-75 88 75 9.5
K01-75A 90 75 9
K01-75B 90 75 10
K01-80 90 80 6
K01-85 100 85 9
K01-85A 100 85 9.5
K01-95 110 95 9
K01-100 115 100 9
K01-106 120 106 8.5
K01-110 120 110 6
K01-110A1 125 110 9
K01-110A 125 110 10
K01-110B 135 110 12
K01-112 125 112 9
K01-115 130 115 9
K01-125 140 125 9
K01-135 150 135 9
K01-135A 160 135 19
K01-145 160 145 9
K01-155 170 155 9
K01-165 180 165 9
K01-175 190 175 9
K01-190 210 190 12
K01-200 220 200 12
K01-215 240 215 16
K01-225 250 225 19
K01-230 250 230 12.5
K01-270 300 270 19
K01-290 320 390 19
K01-300 330 300 19
K01-370 400 370 22

新北区三井特夫奕塑料制品加工中心专业从事‖车削密封‖往复密封‖旋转密封‖活塞密封‖杆封‖回转密封‖油封‖防尘圈‖导向带‖骨架油封‖O型圈等产品代工与技术应用服务;
本资料来自:http://www.sjtfy.net/


在线客服
服务热线

服务热线

18151733878

微信咨询
微信二维码
返回顶部
×微信二维码

截屏,微信识别二维码

微信号:Boter-Ju

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!