K09A

由一个抗磨的填充聚四氟乙烯(PTFE)环和O形橡胶密封圈组成。O形圈提供预紧力,可对PTFE方形环的磨损起补偿作用。适用于液压缸活塞的密封,为双向密封。一般与导向环配套使用。孔径小于40的规格, 应采用分体式沟槽。
产品详情


一、性能与用途
    由一个抗磨的填充聚四氟乙烯(PTFE)环和O形橡胶密封圈组成。O形圈提供预紧力,可对PTFE方形环的磨损起补偿作用。适用于液压缸活塞的密封,为双向密封。一般与导向环配套使用。孔径小于40的规格, 应采用分体式沟槽。
二、材 质
    PTFE+NBR,特殊情况下橡胶弹性体采用氟胶FKM。
三、工况条件
    工作压力:0-40MPa;
    往复速度:≤5m/s;
    使用温度:O形圈为丁腈胶NBR时:-30~+120℃,氟胶FKM时:-20~+200℃;
    工作介质:液压油、气、水(在磷酸酯液压油中选用氟胶)。
四、设计标准
    本系列符合ISO 7425/1标准,符合GB/T15242.1-94及GB/T15242.3-94标准,可参照霞板公司GS55044系列,Merkel公司OMK-MR系列及Parker公司OE系列。
五、标注方法
    孔用方形圈用订货号来标注: K09A-PTFE/NBR 100*84.5*6.3
六、结构装置

规格及沟槽尺寸
订货号 DH9 dh9 G+0.2 Rmax E
0-20 MPa 20-40 MPa
K09A-0080 8 3.1 2.2 0.5 0.6-0.4 0.4-0.3
K09A-0100 10 5.1
K09A-0140 14 9.1
K09A-0150 15 7.5 3.2 0.5 0.8-0.5 0.5-0.3
K09A-0160 16 8.5
K09A-0180 18 10.5
K09A-0200 20 12.5
K09A-0250 25 17.5
K09A-0280 28 20.5
K09A-0300 30 22.5
K09A-0320 32 24.5
K09A-0350 35 27.5
K09A-0360 36 28.5
K09A-0380 38 30.5
K09A-0390 39 31.5
K09A-0400 40 29 4.2 0.7 0.8-0.5 0.5-0.3
K09A-0450 45 34
K09A-0480 48 37
K09A-0500 50 39
K09A-0520 52 41
K09A-0550 55 44
K09A-0600 60 49
K09A-0630 63 52
K09A-0640 64 53
K09A-0650 65 54
K09A-0700 70 59
K09A-0750 75 64
K09A-0800 80 64.5 6.3 1.2 1.0-0.6 0.6-0.4
K09A-0850 85 69.5
K09A-0890 89 73.5
K09A-0900 90 74.5
K09A-0950 95 79.5
K09A-1000 100 84.5
K09A-1050 105 89.5
K09A-1100 110 94.5
K09A-1150 115 99.5
K09A-1200 120 104.5
K09A-1250 125 109.5
K09A-1300 130 114.5
K09A-1320 132 116.5
K09A-1330 133 112 8.1 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4
K09A-1350 135 114
K09A-1400 140 119
K09A-1450 145 124
K09A-1500 150 129
K09A-1550 155 134
K09A-1600 160 139
K09A-1650 165 144
K09A-1700 170 149
K09A-1750 175 154
K09A-1800 180 159
K09A-1900 190 169
K09A-2000 200 179
K09A-2100 210 189
K09A-2200 220 199
K09A-2300 230 209
K09A-2400 240 219
K09A-2500 250 229
K09A-2600 260 239
K09A-2700 270 249
K09A-2800 280 259
K09A-2900 290 269
K09A-3000 300 279
K09A-3100 310 289
K09A-3200 320 299
K09A-3300 330 305.5
K09A-3400 340 315.5
K09A-3500 350 325.5 8.1 1.5 1.2-0.7 0.7-0.5
K09A-3600 360 335.5
K09A-3700 370 345.5
K09A-3800 380 355.5
K09A-3900 390 365.5
K09A-4000 400 375.5
K09A-4100 410 385.5
K09A-4200 420 395.5
K09A-4300 430 405.5
K09A-4400 440 415.5
K09A-4500 450 425.5
K09A-4600 460 435.5
K09A-4700 470 445.5
K09A-4800 480 455.5
K09A-4900 490 465.5
K09A-5000 500 475.5
K09A-5100 510 485.5
K09A-5200 520 495.5
K09A-5300 530 505.5
K09A-5400 540 515.5
K09A-5500 550 525.5
K09A-5600 560 535.5
K09A-5700 570 545.5
K09A-5800 580 555.5
K09A-5900 590 565.5
K09A-6000 600 575.5
K09A-6100 610 585.5
K09A-6200 620 595.5
K09A-6300 630 605.5
K09A-6400 640 615.5
K09A-6500 650 625.5
K09A-6600 660 635.5
K09A-6700 670 642 9.5 2 1.2-0.7 0.7-0.5
K09A-6800 680 652
K09A-6900 690 662
K09A-7000 700 672
K09A-7100 710 682
K09A-7500 750 722
K09A-8000 800 772
K09A-9000 900 872

新北区三井特夫奕塑料制品加工中心专业从事‖车削密封‖往复密封‖旋转密封‖活塞密封‖杆封‖回转密封‖油封‖防尘圈‖导向带‖骨架油封‖O型圈等产品代工与技术应用服务;
本资料来自:http://www.sjtfy.net/


在线客服
服务热线

服务热线

18151733878

微信咨询
微信二维码
返回顶部
×微信二维码

截屏,微信识别二维码

微信号:Boter-Ju

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!