
一、性能与用途
用于防止污染物混入液压系统和密封系统。
二、材 质
聚氨酯PU、丁晴橡胶NBR和氟胶FKM。
三、工况条件
工作温度: 聚氨酯PU:-20~+110
丁晴橡胶NBR:-30~+120℃;
氟胶FKM:-20~+200℃;
四、设计标准
设计选用时可参照HG4-332-66标准。
五、标注及订货方法
防尘圈F03货号来标注,示例:F03-PU 100*112.2*7.2/12
| 订货号 | d | D | S1 | H | D1 |
| F03-16 | 16 | 24.6 | 5.3 | 7 | 19 |
| F03-20 | 20 | 28.6 | 5.3 | 7 | 23 |
| F03-24 | 24 | 32.6 | 5.3 | 7 | 27 |
| F03-25 | 25 | 33.6 | 5.3 | 7 | 28 |
| F03-28 | 28 | 36.6 | 5.3 | 7 | 31 |
| F03-30 | 30 | 38.6 | 5.3 | 7 | 33 |
| F03-32 | 32 | 40.6 | 5.3 | 7 | 35 |
| F03-35 | 35 | 43.6 | 5.3 | 7 | 38 |
| F03-42 | 42 | 50.6 | 5.3 | 7 | 45 |
| F03-45 | 45 | 53.6 | 5.3 | 7 | 48 |
| F03-50 | 50 | 58.6 | 5.3 | 7 | 53 |
| F03-55 | 55 | 65.6 | 5.3 | 7 | 58 |
| F03-56 | 56 | 66.6 | 5.3 | 7 | 59 |
| F03-60 | 60 | 70.6 | 5.3 | 7 | 63 |
| F03-63 | 63 | 73.6 | 5.3 | 7 | 66 |
| F03-65 | 65 | 75.6 | 5.3 | 7 | 68 |
| F03-70 | 70 | 80.6 | 5.3 | 7 | 73 |
| F03-75 | 75 | 87.2 | 7.2 | 12 | 81 |
| F03-80 | 80 | 92.2 | 7.2 | 12 | 86 |
| F03-85 | 85 | 97.2 | 7.2 | 12 | 91 |
| F03-90 | 90 | 102.2 | 7.2 | 12 | 96 |
| F03-100 | 100 | 112.2 | 7.2 | 12 | 106 |
| F03-105 | 105 | 117.2 | 7.2 | 12 | 111 |
| F03-110 | 110 | 122.2 | 7.2 | 12 | 116 |
| F03-115 | 115 | 127.2 | 7.2 | 12 | 121 |
| F03-120 | 120 | 132.2 | 7.2 | 12 | 126 |
| F03-140 | 140 | 155 | 10.2 | 16 | 147.6 |
| F03-150 | 150 | 165 | 10.2 | 16 | 157.6 |
| F03-160 | 160 | 175 | 10.2 | 16 | 167.6 |
| F03-180 | 180 | 200 | 10.2 | 18 | 190 |
| F03-190 | 190 | 210 | 10.2 | 18 | 200 |
| F03-200 | 200 | 220 | 10.2 | 18 | 210 |
| F03-220 | 220 | 240 | 10.2 | 18 | 230 |
| F03-220 | 220 | 240 | 10.2 | 18 | 230 |
| F03-225 | 225 | 245 | 10.2 | 18 | 235 |
| F03-230 | 230 | 245 | 10.2 | 16 | 237.6 |
| F03-230 | 230 | 250 | 10.2 | 18 | 240 |
| F03-230 | 230 | 250 | 10.2 | 18 | 240 |
| F03-240 | 240 | 260 | 10.2 | 18 | 250 |
| F03-250 | 250 | 270 | 10.2 | 18 | 260 |
| F03-260 | 260 | 280 | 10.2 | 18 | 270 |
| F03-265 | 265 | 280 | 10.2 | 16 | 272.6 |
| F03-270 | 270 | 290 | 10.2 | 18 | 280 |
| F03-280 | 280 | 310 | 15.2 | 25 | 295 |
| F03-290 | 290 | 305 | 7.7 | 15 | 296 |
| F03-300 | 300 | 320 | 10.2 | 18 | 310 |
| F03-320 | 320 | 340 | 10.2 | 18 | 330 |
| F03-350 | 350 | 380 | 15.2 | 25 | 365 |
| F03-360 | 360 | 380 | 10.2 | 18 | 370 |
| F03-365 | 365 | 390 | 12.7 | 20 | 377.6 |
| F03-370 | 370 | 390 | 10.2 | 18 | 380 |
| F03-380 | 380 | 400 | 10.2 | 18 | 390 |
| F03-380 | 380 | 410 | 15.2 | 25 | 395 |
| F03-400 | 400 | 420 | 10.2 | 18 | 410 |
| F03-420 | 420 | 440 | 10.2 | 18 | 430 |
| F03-420 | 420 | 450 | 15.2 | 25 | 435 |
| F03-430 | 430 | 455 | 12.7 | 20 | 442.6 |
| F03-440 | 440 | 460 | 10.2 | 18 | 450 |
| F03-450 | 450 | 470 | 10.2 | 18 | 460 |
| F03-460 | 460 | 480 | 10.2 | 18 | 470 |
| F03-500 | 500 | 520 | 10.2 | 18 | 510 |
| F03-510 | 510 | 540 | 15.2 | 25 | 525 |
| F03-520 | 520 | 550 | 15.2 | 25 | 535 |
| F03-530 | 530 | 560 | 15.2 | 25 | 545 |
| F03-555 | 555 | 580 | 12.7 | 20 | 567.6 |
| F03-560 | 560 | 585 | 12.7 | 20 | 572.6 |
| F03-575 | 575 | 600 | 12.7 | 20 | 587.6 |
| F03-600 | 600 | 625 | 12.7 | 20 | 612.6 |
| F03-610 | 610 | 635 | 12.7 | 20 | 622.6 |
| F03-630 | 630 | 655 | 12.7 | 20 | 642.6 |
| F03-640 | 640 | 665 | 12.7 | 20 | 652.6 |
| F03-670 | 670 | 695 | 12.7 | 20 | 682.6 |
| F03-680 | 680 | 705 | 12.7 | 20 | 692.6 |
| F03-700 | 700 | 725 | 12.7 | 20 | 712.6 |
| F03-710 | 710 | 735 | 12.7 | 20 | 722.6 |
| F03-720 | 720 | 745 | 12.7 | 20 | 732.6 |
| F03-750 | 750 | 775 | 12.7 | 20 | 762.6 |
| F03-770 | 770 | 795 | 12.7 | 20 | 782.6 |
| F03-780 | 780 | 805 | 12.7 | 20 | 792.6 |
| F03-800 | 800 | 825 | 12.7 | 20 | 812.6 |
| F03-850 | 850 | 875 | 12.7 | 20 | 862.6 |
| F03-880 | 880 | 905 | 12.7 | 20 | 892.6 |
| F03-900 | 900 | 925 | 12.7 | 20 | 912.6 |
新北区三井特夫奕塑料制品加工中心专业从事‖车削密封‖往复密封‖旋转密封‖活塞密封‖杆封‖回转密封‖油封‖防尘圈‖导向带‖骨架油封‖O型圈等产品代工与技术应用服务;
本资料来自:http://www.sjtfy.net/