
| 规格及沟槽尺寸 | ||||||||
| 订货号 | d | D | H | t-0.4 | S1 | D1 | n | R |
| F05-1218 | 12 | 18 | 6 | 4 | 4 | 14.5 | 2.5 | 0.5 |
| F05-1420 | 14 | 20 | 16.5 | |||||
| F05-1824 | 18 | 24 | 20.5 | |||||
| F05-2228 | 22 | 28 | 24.5 | |||||
| F05-2836 | 28 | 36 | 7.5 | 5 | 5 | 31 | ||
| F05-3644 | 36 | 44 | 39 | |||||
| F05-4553 | 45 | 53 | 48 | |||||
| F05-5058 | 50 | 58 | 53 | |||||
| F05-5565 | 55 | 65 | 8.5 | 6 | 6 | 58 | 3 | |
| F05-5666 | 56 | 66 | 59 | |||||
| F05-6070 | 60 | 70 | 63 | 0.8 | ||||
| F05-6373 | 63 | 73 | 66 | |||||
| F05-7080 | 70 | 80 | 73 | |||||
| F05-8090 | 80 | 90 | 83 | |||||
| F05-90100 | 90 | 100 | 93 | |||||
| F05-100115 | 100 | 115 | 12 | 8.5 | 8.5 | 104 | ||
| F05-110125 | 110 | 125 | 114 | |||||
| F05-125140 | 125 | 140 | 129 | |||||
| F05-140155 | 140 | 155 | 144 | |||||
| F05-160175 | 160 | 175 | 164 | |||||
| F05-180195 | 180 | 195 | 184 | |||||
新北区三井特夫奕塑料制品加工中心专业从事‖车削密封‖往复密封‖旋转密封‖活塞密封‖杆封‖回转密封‖油封‖防尘圈‖导向带‖骨架油封‖O型圈等产品代工与技术应用服务;
本资料来自:http://www.sjtfy.net/