F09A

F09A防尘圈安装在液压缸中轴向运动的活塞杆和柱塞杆上。运动期间,防止灰尘进入液压系统,引起密封圈、导向环的损坏或磨损。 特康防尘圈由一个特康材质刮尘环和一个弹性O型圈组成,刮尘环起刮尘作用,而O型圈则提供压力保证刮尘环总是压紧在滑动表面上。
产品详情


一、性能与用途
    F09A防尘圈安装在液压缸中轴向运动的活塞杆和柱塞杆上。运动期间,防止灰尘进入液压系统,引起密封圈、导向环的损坏或磨损。
    特康防尘圈由一个特康材质刮尘环和一个弹性O型圈组成,刮尘环起刮尘作用,而O型圈则提供压力保证刮尘环总是压紧在滑动表面上。
二、材质
    聚四氟乙烯PTFE+丁晴橡胶NBR或氟胶KM。
三、工矿条件
    速度:最大往复运动速度15m/s;
    温度:-60~+200℃(取决于O形圈的材质)。
四、应用范围
    常用于往复运动、摆动和螺旋运动的活塞杆和柱塞上,主要的应用领域时液压气动装置、化学和食品工业。
五、优点
    具有安装空间小、沟槽结构简单、防尘效果好,即使对强粘结性灰尘和冰块也有良好的效果。另具有起动时无爬行、粘滞现象且耐磨、寿命长、最大直径可达1000mm以上等特点。
六、设计标准
    F09A防圈沟槽及产品尺寸、公差等符合Parker公司的AD系列及霞板公司2型特康埃落特防尘圈系列。
六、订货示例
    杆径Φ100mm,则:F09A-1000
七、结构装置
    
活塞杆直径 沟槽底径 沟槽宽度 半径 通孔直径 距离 O型圈
d 8 D H9 0.2 R D1+0.2 a min 断面
6-11.9 d+4.8 3.7 0.4 d+1.5 2 1.8
12-64.9 d+6.8 5 0.4 d+1.5 2 2.65
65-250.9 d+8.8 6 0.4 d+2.0 3 3.55
251-419.9 d+12.2 8.4 0.4 d+2.0 3 5.3
420-649.9 d+16.0 11 0.4 d+2.5 4 7
650-999.9 d+20.0 14 0.4 d+2.5 5 8.6
规格及沟槽尺寸
订货号 活塞杆直径 沟槽底径 沟槽宽度 通孔直径 O型圈
d 8 D H9 0.2 D1+0.2 断面
F09A-0060 6 10.8 3.7 7.5 1.8
F09A-0080 8 12.8 3.7 9.5 1.8
F09A-0100 10 14.8 3.7 11.5 1.8
F09A-0120 12 18.8 5 13.5 2.65
F09A-0140 14 20.8 5 15.5 2.65
F09A-0160 16 22.8 5 17.5 2.65
F09A-0180 18 24.8 5 19.5 2.65
F09A-0200 20 26.8 5 21.5 2.65
F09A-0220 22 28.8 5 23.5 2.65
F09A-0250 25 31.8 5 26.5 2.65
F09A-0280 28 34.8 5 29.5 2.65
F09A-0300 30 36.8 5 31.5 2.65
F09A-0320 32 38.8 5 33.5 2.65
F09A-0360 36 42.8 5 37.5 2.65
F09A-0400 40 46.8 5 41.5 2.65
F09A-0420 42 48.8 5 43.5 2.65
F09A-0450 45 51.8 5 46.5 2.65
F09A-0480 48 54.8 5 49.5 2.65
F09A-0500 50 56.8 5 51.5 2.65
F09A-0560 56 62.8 5 57.5 2.65
F09A-0630 63 69.8 5 64.5 2.65
F09A-0650 65 73.8 6 67 3.55
F09A-0700 70 78.8 6 72 3.55
F09A-0750 75 83.8 6 77 3.55
F09A-0800 80 88.8 6 82 3.55
F09A-0850 85 93.8 6 87 3.55
F09A-0900 90 98.8 6 92 3.55
F09A-0950 95 103.8 6 97 3.55
F09A-1000 100 108.8 6 102 3.55
F09A-1050 105 113.8 6 107 3.55
F09A-1100 110 118.8 6 112 3.55
F09A-1150 115 123.8 6 117 3.55
F09A-1200 120 128.8 6 122 3.55
F09A-1250 125 133.8 6 127 3.55
F09A-1300 130 138.8 6 132 3.55
F09A-1400 140 148.8 6 142 3.55
F09A-1500 150 158.8 6 152 3.55
F09A-1600 160 168.8 6 162 3.55
F09A-1700 170 178.8 6 172 3.55
F09A-1800 180 188.8 6 182 3.55
F09A-1900 190 198.8 6 192 3.55
F09A-2000 200 208.8 6 202 3.55
F09A-2100 210 218.8 6 212 3.55
F09A-2200 220 228.8 6 222 3.55
F09A-2300 230 238.8 6 232 3.55
F09A-2400 240 248.8 6 242 3.55
F09A-2500 250 258.8 6 252 3.55
F09A-2600 260 272.2 8.4 262 5.3
F09A-2700 270 282.2 8.4 272 5.3
F09A-2800 280 292.2 8.4 282 5.3
F09A-2900 290 302.2 8.4 292 5.3
F09A-3000 300 312.2 8.4 302 5.3
F09A-3100 310 322.2 8.4 312 5.3
F09A-3200 320 332.2 8.4 322 5.3
F09A-3300 330 342.2 8.4 332 5.3
F09A-3400 340 352.2 8.4 342 5.3
F09A-3500 350 362.2 8.4 352 5.3
F09A-3600 360 372.2 8.4 362 5.3
F09A-3800 380 392.2 8.4 382 5.3
F09A-4000 400 412.2 8.4 402 5.3
F09A-4200 420 436 11 422.5 7
F09A-4300 430 446 11 432.5 7
F09A-4400 440 456 11 442.5 7
F09A-4500 450 466 11 452.5 7
F09A-4800 480 496 11 482.5 7
F09A-5000 500 516 11 502.5 7
F09A-5200 520 536 11 522.5 7
F09A-5500 550 566 11 552.5 7
F09A-6000 600 616 11 602.5 7
F09A-6200 620 636 11 622.5 7
F09A-6500 650 670 14 652.5 8.6
F09A-7000 700 720 14 702.5 8.6
F09A-8000 800 820 14 802.5 8.6
F09A-9000 900 920 14 902.5 8.6
新北区三井特夫奕塑料制品加工中心专业从事‖车削密封‖往复密封‖旋转密封‖活塞密封‖杆封‖回转密封‖油封‖防尘圈‖导向带‖骨架油封‖O型圈等产品代工与技术应用服务;
本资料来自:http://www.sjtfy.net/


在线客服
服务热线

服务热线

18151733878

微信咨询
微信二维码
返回顶部
×微信二维码

截屏,微信识别二维码

微信号:Boter-Ju

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!